Мы предлагаем Вам отправиться в автобусный тур в Геленджик (Дивноморское) из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт» |
3-х местный номер категории «Стандарт» | ребёнок до 2,99 лет без места в номере |
основное место | основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 11 800 | 11 700 | 6 500 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 12 600 | 14 300 | 6 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 13 500 | 14 300 | 6 500 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 15 100 | 16 400 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 15 900 | 16 400 | 6 500 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 15 900 | 15 800 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт» | 3-х местный номер категории «Стандарт» |
ребёнок до 2,99 лет без места в номере |
основное место | основное место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 18 300 | 18 300 | 7 000 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 15 900 | 16 400 | 6 500 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 15 900 | 15 800 | 6 500 |
Размещение в гостевом доме «Светлый»:
Мы предлагаем Вам отправиться в автобусный тур в Геленджик (Кабардинку) из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Стандарт» |
ребёнок до 3,99 лет без места в номере |
основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 12 800 | 6 600 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 14 990 | 8 000 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 18 100 | 8 000 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 18 100 | 8 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 19 800 | 8 500 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 20 600 | 8 500 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 20 600 | 8 500 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 20 600 | 8 500 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 22 600 | 8 500 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 22 600 | 8 500 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 22 600 | 8 500 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 22 600 | 8 500 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 22 600 | 8 500 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 18 100 | 8 000 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 18 100 | 8 000 |
Размещение в гостевом доме «Мария»:
Мы предлагаем Вам отправиться в автобусный тур в Геленджик (Архипо-Осиповку) из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт» |
3-х местный номер категории «Стандарт» |
ребёнок до 3,99 лет без места в номере |
основное место | основное место | ||||
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 13 600 | 13 400 | 6 500 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 13 600 | 13 400 | 7 500 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 15 600 | 15 100 | 7 500 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 15 600 | 15 100 | 7 500 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 15 600 | 15 100 | 7 500 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 15 600 | 15 100 | 7 500 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 15 600 | 15 100 | 7 500 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 15 600 | 15 100 | 7 500 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 15 600 | 15 100 | 7 500 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 15 600 | 15 100 | 7 500 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 15 600 | 15 100 | 7 500 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 13 900 | 13 400 | 6 500 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 12 800 | 12 800 | 6 500 |
Размещение в гостевом доме «Замок на Земляничной»:
Мы предлагаем Вам отправиться в автобусный тур в Геленджик (Дивноморское) из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт», корпус №6 |
ребёнок до 3,99 лет без места в номере с питанием |
|
осн.место | доп.место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 27 100 | 25 100 | 6 500 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 27 100 | 25 100 | 6 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 29 100 | 26 900 | 6 500 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 29 100 | 26 900 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 32 500 | 29 990 | 7 000 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 32 500 | 29 990 | 7 500 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 500 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 500 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 500 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 500 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 500 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 500 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 500 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 31 990 | 29 500 | 7 000 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 31 990 | 29 500 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт», корпус №6 |
ребёнок до 3,99 лет без места в номере с питанием |
|
осн.место | доп.место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 32 500 | 29 990 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 32 500 | 29 990 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 000 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 000 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 000 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 000 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 34 700 | 31 990 | 7 000 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 31 990 | 29 500 | 6 500 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 31 990 | 29 500 | 6 500 |
Размещение в пансионате «Приморский»:
Мы предлагаем Вам отправиться в автобусный тур в Геленджик (Архипо-Осиповку) из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт» |
ребёнок до 4,99 лет без места в номере |
основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 13 600 | 6 500 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 13 600 | 6 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 15 500 | 6 500 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 15 500 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 18 500 | 7 000 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 18 500 | 7 000 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 18 500 | 7 000 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 18 500 | 7 000 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 18 500 | 7 000 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 18 500 | 7 000 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 18 500 | 7 000 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 18 500 | 7 000 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 18 500 | 7 000 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 15 500 | 6 500 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 15 500 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт» |
ребёнок до 4,99 лет без места в номере |
основное место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 18 500 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 18 500 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 18 500 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 18 500 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 18 500 | 7 000 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 18 500 | 7 000 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 18 500 | 7 000 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 18 500 | 7 000 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 18 500 | 7 000 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 15 500 | 6 500 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 15 500 | 6 500 |
Размещение в гостевом доме «Twin Tower»:
Мы предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в Геленджик из Казани на 13дней/12 ночей (9 дней на море)
Размещение в гостевом доме «Ной Плюс»:
Мы предлагаем Вам отправиться в автобусный тур в Геленджик из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Стандарт» |
4-х местный номер категории «Стандарт» | ребёнок до 2,99 лет без места в номере |
основное место | основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 14 600 | 12 400 | 6 500 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 14 600 | 12 400 | 6 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 14 600 | 12 400 | 6 500 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 15 100 | 12 900 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 18 000 | 14 700 | 7 000 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 18 000 | 14 700 | 7 000 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 18 000 | 14 700 | 7 000 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 18 000 | 14 700 | 7 000 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 18 800 | 15 100 | 7 000 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 18 800 | 15 100 | 7 000 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 18 800 | 15 100 | 7 000 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 18 800 | 15 100 | 7 000 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 18 800 | 15 100 | 7 000 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 14 600 | 12 400 | 6 500 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 14 600 | 12 400 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Стандарт» |
4-х местный номер категории «Стандарт» |
ребёнок до 2,99 лет без места в номере |
основное место | основное место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 18 000 | 14 700 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 18 000 | 14 700 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 18 000 | 14 700 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 18 000 | 14 700 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 18 800 | 15 100 | 7 000 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 18 800 | 15 100 | 7 000 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 18 800 | 15 100 | 7 000 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 18 800 | 15 100 | 7 000 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 18 800 | 15 100 | 7 000 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 14 600 | 12 400 | 6 500 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 14 600 | 12 400 | 6 500 |
Размещение в гостевом доме «Подкова»:
Мы предлагаем Вам отправиться в автобусный тур в Геленджик (Кабардинку) из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт», без балкона |
ребёнок до 4,99 лет без места в номере |
основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 17 200 | 6 800 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 16 300 | 6 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 16 300 | 6 500 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 20 300 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 20 300 | 7 000 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 20 300 | 7 000 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 20 300 | 7 000 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 20 300 | 7 000 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 20 300 | 7 000 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 20 300 | 7 000 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 20 300 | 7 000 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 20 300 | 7 000 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 20 300 | 7 000 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 16 300 | 6 500 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 16 300 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт», без балкона |
ребёнок до 4,99 лет без места в номере |
основное место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 20 300 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 20 300 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 20 300 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 20 300 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 20 300 | 7 000 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 20 300 | 7 000 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 20 300 | 7 000 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 20 300 | 7 000 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 20 300 | 7 000 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 16 300 | 6 500 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 16 300 | 6 500 |
Размещение в мини-отеле «Лагуна»:
Мы предлагаем Вам отправиться в автобусный тур в Геленджик (Архипо-Осиповку) из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт» |
3-х местный номер категории «Стандарт» |
ребёнок до 3,99 лет без места в номере |
|
основное место | доп.место | осн.место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 11 600 | 8 900 | 11 300 | 6 500 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 11 600 | 8 900 | 10 990 | 6 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 11 600 | 7 600 | 11 300 | 5 500 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 14 400 | 12 100 | 13 400 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 14 400 | — | 13 400 | 6 500 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 13 400 | — | 13 400 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт» |
3-х местный номер категории «Стандарт» |
ребёнок до 3,99 лет без места в номере |
|
основное место | доп.место | осн.место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 15 800 | 12 100 | 11 300 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 15 800 | 12 100 | 14 800 | 7 000 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 14 400 | — | 13 400 | 6 500 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 13 400 | — | 13 400 | 6 500 |
Размещение в гостевом доме «Серебристая Чайка»:
Мы предлагаем Вам отправиться в автобусный тур в Геленджик (Кабардинку) из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-4-х местный номер корпус «Стандарт» |
ребёнок до 4,99 лет без места в номере |
||
осн.место | ребенок до 11,99 лет, доп.место | доп.место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 26 600 | 13 990 | 15 600 | 6 900 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 27 700 | 14 300 | 15 900 | 6 900 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 31 200 | 15 400 | 17 500 | 6 500 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 33 800 | 18 000 | 19 400 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 33 800 | 18 000 | 19 400 | 7 000 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 33 800 | 18 000 | 19 400 | 7 000 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 33 800 | 18 000 | 19 400 | 7 000 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 33 800 | 18 000 | 19 400 | 7 000 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 33 800 | 18 000 | 19 400 | 7 000 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 33 800 | 18 000 | 19 400 | 7 000 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 33 800 | 18 000 | 19 400 | 7 000 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 33 800 | 18 000 | 19 400 | 7 000 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 33 800 | 18 000 | 19 400 | 7 000 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 31 200 | 15 400 | 17 500 | 6 500 |
05.08.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 30 700 | 14 900 | 17 000 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-4-х местный номер корпус «Стандарт» |
ребёнок до 4,99 лет без места в номере | ||
основное место | ребенок до 11,99 лет, доп.место |
доп.место |
||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 33 800 | 18 000 | 18 900 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 33 800 | 18 000 | 18 900 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 33 800 | 18 000 | 18 900 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 33 800 | 18 000 | 18 900 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 33 800 | 18 000 | 18 900 | 7 000 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 33 800 | 18 000 | 18 900 | 7 000 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 33 800 | 18 000 | 18 900 | 7 000 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 33 800 | 18 000 | 18 900 | 7 000 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 33 800 | 18 000 | 18 900 | 7 000 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 31 200 | 15 400 | 17 000 | 6 500 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 31 200 | 15 400 | 17 000 | 6 500 |
Размещение в БО «Эко-Юг»:
Мы предлагаем Вам отправиться в автобусный тур в Геленджик (Дивноморское) из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море) или на 11 дней/9 ночей (9 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Стандарт» |
ребёнок до 3,99 лет без места в номере |
основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 11 400 | 6 900 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 11 800 | 6 900 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 13 500 | 6 500 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 13 990 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 16 800 | 7 000 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 16 800 | 7 000 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 18 100 | 7 000 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 18 100 | 7 000 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 18 100 | 7 000 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 18 100 | 7 000 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 18 100 | 7 000 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 18 100 | 7 000 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 18 100 | 7 000 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 14 600 | 6 500 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 14 600 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Стандарт» | ребёнок до 3,99 лет без места в номере |
основное место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 18 100 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 18 100 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 18 100 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 18 100 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 18 100 | 7 000 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 18 100 | 7 000 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 18 100 | 7 000 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 18 100 | 7 000 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 18 100 | 7 000 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 16 800 | 6 500 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 14 600 | 6 500 |
Размещение в гостевом доме «Дивное море»:
Мы предлагаем Вам отправиться в автобусный тур в Геленджик (Кабардинка) из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Эконом», удобства на этаже |
ребёнок до 4,99 лет без места в номере |
осн.место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 27 200 | 6 500 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 27 200 | 6 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 36 700 | 7 000 |
