Мы предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в Анапу (Витязево) на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-4-х местный номер категории «Стандарт» |
ребёнок до 4,99 лет без места в номере |
основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 16 400 | 7 200 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 18 100 | 7 000 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 20 100 | 7 000 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 20 100 | 7 500 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 22 100 | 7 500 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 22 100 | 7 500 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 22 100 | 7 500 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 22 100 | 7 500 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 22 100 | 7 500 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 22 100 | 7 500 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 22 100 | 7 500 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 22 100 | 7 500 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 22 100 | 7 500 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 20 400 | 7 000 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 20 400 | 7 000 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-4-х местный номер категории «Стандарт» | ребёнок до 4,99 лет без места в номере |
основное место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 22 100 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 22 100 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 22 100 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 22 100 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 22 100 | 7 500 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 22 100 | 7 500 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 22 100 | 7 500 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 22 100 | 7 500 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 22 100 | 7 500 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 20 100 | 7 000 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 20 100 | 7 000 |
Размещение в отеле «GEO&MARI»:
Мы предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в Анапу (Джемете) на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Стандарт» |
Одноместное размещение |
ребёнок до 2,99 лет без места в номере |
основное место | основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 9 800 | 14 800 | 6 200 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 11 100 | 18 400 | 6 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 12 500 | 22 000 | 7 000 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 15 100 | 22 000 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 17 100 | 24 500 | 7 500 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 17 100 | 25 900 | 7 500 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 17 100 | 25 900 | 7 500 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 17 100 | 25 900 | 7 500 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 17 100 | 25 900 | 7 500 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 17 100 | 25 900 | 7 500 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 17 100 | 25 900 | 7 500 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 17 100 | 25 900 | 7 500 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 17 100 | 25 900 | 7 500 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 14 400 | 20 600 | 7 000 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 14 400 | 20 600 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Стандарт» | Одноместное размещение | ребёнок до 2,99 лет без места в номере |
основное место | основное место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 14 400 | 24 500 | 7 000 |
07.07.2023 стоп |
08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 15 100 | 25 900 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 15 100 | 25 900 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 15 100 | 25 900 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 15 700 | 25 900 | 7 500 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 15 700 | 25 900 | 7 500 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 15 700 | 25 900 | 7 500 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 15 700 | 25 900 | 7 500 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 15 700 | 25 900 | 7 500 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 15 100 | 20 600 | 7 000 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 15 100 | 20 600 | 7 000 |
Размещение в гостевом доме «Морской берег»:
Мы предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в Анапу (Витязево) на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Люкс» |
3-х местный номер категории «Люкс» |
4-х местный номер категории «Люкс» |
ребёнок до 2,99 лет без места в номере |
основное место | основное место | основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 13 000 | 12 400 | 11 800 | 7 200 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 13 600 | 12 900 | 12 200 | 7 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 15 800 | 15 200 | 13 600 | 7 000 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 17 200 | 16 700 | 15 100 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 19 400 | 17 500 | 16 200 | 7 500 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 19 400 | 17 500 | 16 200 | 7 500 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 20 600 | 18 100 | 17 500 | 7 500 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 20 600 | 18 100 | 17 500 | 7 500 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 20 600 | 18 100 | 17 500 | 7 500 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 20 600 | 18 100 | 17 500 | 7 500 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 20 600 | 18 100 | 17 500 | 7 500 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 20 600 | 18 100 | 17 500 | 7 500 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 20 600 | 18 100 | 17 500 | 7 500 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 16 100 | 16 100 | 15 100 | 7 000 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 16 100 | 16 100 | 15 100 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Люкс» |
3-х местный номер категории «Люкс» |
4-х местный номер категории «Люкс» |
ребёнок до 2,99 лет без места в номере |
основное место | основное место | основное место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 17 400 | 15 500 | 14 100 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 17 400 | 15 500 | 14 100 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 18 600 | 17 500 | 17 100 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 18 600 | 17 500 | 17 100 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 18 600 | 17 500 | 17 100 | 7 500 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 18 600 | 17 500 | 17 100 | 7 500 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 18 600 | 17 500 | 17 100 | 7 500 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 18 600 | 17 500 | 17 100 | 7 500 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 18 600 | 17 500 | 17 100 | 7 500 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 14 600 | 14 700 | 13 600 | 7 000 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 14 600 | 14 700 | 13 600 | 7 000 |
Размещение в отеле «Belagio Resort»:
Мы предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в Анапу (Витязево) на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-4-х местный номер категории «Стандарт», питание «завтрак» | 5-х местный номер категории «Стандарт», питание «завтрак» |
ребёнок до 3,99 лет без места в номере |
|
основное место | одноместное размещение | основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 9 990 | 14 900 | 12 000 | 6 200 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 9 800 | 15 200 | 12 000 | 7 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 10 700 | 19 800 | 12 200 | 7 000 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 13 200 | 19 800 | 12 200 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 15 200 | 23 700 | 13 300 | 7 500 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 15 200 | 23 700 | 13 300 | 7 500 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 15 200 | 23 700 | 13 300 | 7 500 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 15 200 | 23 700 | 13 300 | 7 500 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 15 200 | 23 700 | 13 300 | 7 500 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 15 200 | 23 700 | 13 300 | 7 500 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 15 200 | 23 700 | 13 300 | 7 500 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 15 200 | 23 700 | 13 300 | 7 500 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 15 200 | 23 700 | 13 300 | 7 500 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 15 200 | 19 800 | 14 700 | 7 000 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 14 800 | 19 200 | 14 700 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-4-х местный номер категории «Стандарт», питание «завтрак» | 5-х местный номер категории «Стандарт», питание «завтрак» |
ребёнок до 3,99 лет без места в номере | |
основное место | одноместное размещение | основное место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 17 500 | 23 700 | 16 300 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 17 500 | 23 700 | 16 300 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 17 500 | 23 700 | 16 300 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 17 500 | 23 700 | 16 300 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 17 500 | 23 700 | 16 300 | 7 500 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 17 500 | 23 700 | 16 300 | 7 500 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 17 500 | 23 700 | 16 300 | 7 500 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 17 500 | 23 700 | 16 300 | 7 500 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 17 500 | 23 700 | 16 300 | 7 500 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 16 200 | 18 600 | 14 700 | 7 000 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 16 200 | 18 600 | 14 700 | 7 000 |
Размещение в мини-отеле «Агатия» с завтраком:
Мы предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в Анапу (р-он Джемете) на 10дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт», 3-х разовое питание | 3-х местный номер категории «Стандарт», 3-х разовое питание | ребёнок до 2,99 лет без места в номере, с питанием |
основное место | основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 41 000 | 39 100 | 6 500 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 41 000 | 39 100 | 6 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 41 000 | 39 100 | 7 000 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 41 000 | 39 100 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 48 000 | 41 900 | 7 500 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 48 000 | 41 900 | 7 500 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 48 000 | 41 900 | 7 500 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 48 000 | 41 900 | 7 500 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 48 000 | 41 900 | 7 500 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 48 000 | 41 900 | 7 500 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 48 000 | 41 900 | 7 500 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 48 000 | 41 900 | 7 500 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 48 000 | 41 900 | 7 500 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 41 000 | 39 100 | 7 000 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 41 000 | 39 100 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Стандарт», 3-х разовое питание | ребёнок до 2,99 лет без места в номере, с питанием |
основное место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 48 000 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 48 000 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 48 000 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 48 000 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 48 000 | 7 500 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 48 000 | 7 500 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 48 000 | 7 500 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 48 000 | 7 500 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 48 000 | 7 500 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 41 000 | 7 000 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 41 000 | 7 000 |
Размещение в пансионате «Фея-2»:
Мы предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в Анапу на 13дней/12 ночей (9 дней на море)
Размещение в гостевом доме «Космос»:
Мы предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в Анапу (Витязево) на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Эконом» |
2-3-х местный номер категории «Улучшенный» |
2-х местный номер категории «Мини» |
ребёнок до 5,99 лет без места в номере | ||||
основное место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место | ребёнок до 11,99 лет, доп.место |
основное место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место |
ребёнок до 11,99 лет, доп.место |
основное место | ||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 9 800 | 9 300 | 8 700 | 12 800 | 12 000 | 11 100 | 11 600 | 7 200 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 10 300 | 9 700 | 8 990 | 12 700 | 11 600 | 10 800 | 12 800 | 6 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 11 700 | 10 990 | 9 990 | 13 500 | 12 600 | 11 800 | 14 300 | 7 000 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 14 600 | 12 700 | 12 400 | 17 200 | 14 100 | 11 800 | 14 300 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 16 100 | 15 000 | 12 600 | 18 800 | 17 300 | 13 900 | 18 100 | 7 500 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 16 100 | 15 000 | 12 600 | 18 800 | 17 300 | 13 900 | 18 100 | 7 500 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 16 100 | 15 000 | 12 600 | 18 800 | 17 300 | 13 900 | 18 100 | 7 500 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 16 100 | 15 000 | 12 600 | 18 800 | 17 300 | 13 900 | 18 100 | 7 500 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 16 100 | 15 000 | 12 600 | 18 800 | 17 300 | 13 900 | 18 100 | 7 500 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 16 100 | 15 000 | 12 600 | 18 800 | 17 300 | 13 900 | 18 100 | 7 500 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 16 100 | 15 000 | 12 600 | 18 800 | 17 300 | 13 900 | 18 100 | 7 500 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 16 100 | 15 000 | 12 600 | 18 800 | 17 300 | 13 900 | 18 100 | 7 500 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 16 100 | 15 000 | 12 600 | 18 800 | 17 300 | 13 900 | 18 100 | 7 500 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 13 400 | 12 700 | 11 000 | 15 100 | 14 100 | 11 800 | 14 300 | 7 000 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 13 400 | 12 700 | 11 000 | 15 100 | 14 100 | 11 800 | 14 300 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Эконом» | 2-3-х местный номер категории «Улучшенный» |
2-х местный номер категории «Мини» | ребёнок до 5,99 лет без места в номере | ||||
основное место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место | ребёнок до 11,99 лет, доп.место | основное место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место |
ребёнок до 11,99 лет, доп.место |
основное место | ||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 15 600 | 14 600 | 13 500 | 18 300 | 16 800 | 15 300 | 18 100 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 15 600 | 14 600 | 13 500 | 18 300 | 16 800 | 15 300 | 18 100 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 15 600 | 14 600 | 13 500 | 18 300 | 16 800 | 15 300 | 18 100 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 15 600 | 14 600 | 13 500 | 18 300 | 16 800 | 15 300 | 18 100 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 15 600 | 14 600 | 13 500 | 18 300 | 17 300 | 15 800 | 18 100 | 7 500 |
04.08.2023 | 05.08 — 12.08 | 13.08.2023 | 15 600 | 14 600 | 13 500 | 18 300 | 17 300 | 15 800 | 18 100 | 7 500 |
11.08.2023 | 12.08 — 19.08 | 20.08.2023 | 15 600 | 14 600 | 13 500 | 18 300 | 17 300 | 15 800 | 18 100 | 7 500 |
18.08.2023 | 19.08 — 26.08 | 27.08.2023 | 15 600 | 14 600 | 13 500 | 18 300 | 17 300 | 15 800 | 18 100 | 7 500 |
25.08.2023 | 26.08 — 02.09 | 03.09.2023 | 15 600 | 14 600 | 13 500 | 18 300 | 17 300 | 15 800 | 18 100 | 7 500 |
01.09.2023 | 02.09 — 09.09 | 10.09.2023 | 13 400 | 13 100 | 12 000 | 15 100 | 14 100 | 13 100 | 14 300 | 7 000 |
08.09.2023 | 09.09 — 16.09 | возврат ж/д за доп.плату | 13 400 | 13 100 | 12 000 | 15 100 | 14 100 | 13 100 | 14 300 | 7 000 |
Размещение в базе отдыха «Чайка»:
Мы предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в Анапу (Джемете) из Казани на 10 дней/9 ночей (8 дней на море)
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-х местный номер категории «Стандарт» | 3-х местный номер категории «Стандарт» |
ребёнок до 4,99 лет без места в номере | ||||
осн.место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место | ребёнок до 11,99 лет, доп.место | осн.место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место | |||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 44 600 | 41 000 | 32 500 | 44 600 | 37 300 | 7 000 | |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 44 600 | 41 000 | 32 500 | 44 600 | 37 300 | 7 000 | |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 44 600 | 41 000 | 32 500 | 44 600 | 37 300 | 7 000 | |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 44 600 | 41 000 | 32 500 | 44 600 | 37 300 | 7 000 | |
27.06.2023 | 28.06 — 05.07 | 06.07.2023 | 48 500 | 44 500 | 35 300 | 48 500 | 40 500 | 7 500 | |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 48 500 | 44 500 | 35 300 | 48 500 | 40 500 | 7 500 | |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 48 500 | 44 500 | 35 300 | 48 500 | 40 500 | 7 500 | |
18.07.2023 | 19.07 — 26.07 | 27.07.2023 | 48 500 | 44 500 | 35 300 | 48 500 | 40 500 | 7 500 | |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 48 500 | 44 500 | 35 300 | 48 500 | 40 500 | 7 500 | |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 48 500 | 44 500 | 35 300 | 48 500 | 40 500 | 7 500 | |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 48 500 | 44 500 | 35 300 | 48 500 | 40 500 | 7 500 | |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 48 500 | 44 500 | 35 300 | 48 500 | 40 500 | 7 500 | |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 48 500 | 44 500 | 35 300 | 48 500 | 40 500 | 7 500 | |
29.08.2023 | 30.08 — 06.09 | 07.09.2023 | 44 600 | 41 000 | 32 500 | 44 600 | 37 300 | 7 000 | |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | без обратного проезда, ж/д билеты докупаются самостоятельно | 44 600 | 41 000 | 32 500 | 44 600 | 37 300 | 7 000 |
Размещение в курортном отеле «Олимп»:
Мы предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в Анапу (р-он Джемете) на 10дней/9 ночей (8 дней на море)
Рейс №1
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Стандарт», корпус «А», питание «завтрак» |
2-3-х местный номер категории «Стандарт», корпус «Б», питание «завтрак» |
2-3-х местный номер категории «Стандарт», корпус «В», питание «завтрак» |
ребёнок до 2,99 лет без места в номере |
||||||
основное место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место | доп.место | основное место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место |
доп.место | основное место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место |
доп.место |
||||
30.05.2023 | 31.05 — 07.06 | 08.06.2023 | 15 100 | 12 000 | 14 200 | 16 200 | 12 500 | 15 100 | 17 300 | 13 100 | 16 000 | 6 500 |
06.06.2023 | 07.06 — 14.06 | 15.06.2023 | 15 500 | 11 900 | 14 700 | 17 600 | 13 300 | 16 300 | 18 800 | 13 800 | 17 300 | 6 500 |
13.06.2023 | 14.06 — 21.06 | 22.06.2023 | 17 600 стоп |
13 700 стоп |
16 800 стоп |
20 800 | 15 800 | 19 300 | 22 600 | 16 700 | 20 900 | 7 000 |
20.06.2023 | 21.06 — 28.06 | 29.06.2023 | 19 100 | 15 200 | 18 300 | 20 800 | 15 800 | 19 300 | 22 600 | 16 700 | 20 900 | 7 000 |
27.06.2023 | 28.06- 05.07 | 06.07.2023 | 21 800 | 16 800 | 20 300 | 22 900 | 17 400 | 21 200 | 24 700 | 18 300 | 22 800 | 7 500 |
04.07.2023 | 05.07 — 12.07 | 13.07.2023 | 21 800 | 16 800 | 20 300 | 22 900 | 17 400 | 21 200 | 24 700 | 18 300 | 22 800 | 7 500 |
11.07.2023 | 12.07 — 19.07 | 20.07.2023 | 21 800 | 16 800 | 20 300 | 22 900 | 17 400 | 21 200 | 24 700 | 18 300 | 22 800 | 7 500 |
18.07.2023 | 19.07- 26.07 | 27.07.2023 | 21 800 | 16 800 | 20 300 | 22 900 | 17 400 | 21 200 | 24 700 | 18 300 | 22 800 | 7 500 |
25.07.2023 | 26.07 — 02.08 | 03.08.2023 | 21 800 | 16 800 | 20 300 | 22 900 | 17 400 | 21 200 | 24 700 | 18 300 | 22 800 | 7 500 |
01.08.2023 | 02.08 — 09.08 | 10.08.2023 | 21 800 | 16 800 | 20 300 | 22 900 | 17 400 | 21 200 | 24 700 | 18 300 | 22 800 | 7 500 |
08.08.2023 | 09.08 — 16.08 | 17.08.2023 | 21 800 | 16 800 | 20 300 | 22 900 | 17 400 | 21 200 | 24 700 | 18 300 | 22 800 | 7 500 |
15.08.2023 | 16.08 — 23.08 | 24.08.2023 | 21 800 | 16 800 | 20 300 | 22 900 | 17 400 | 21 200 | 24 700 | 18 300 | 22 800 | 7 500 |
22.08.2023 | 23.08 — 30.08 | 31.08.2023 | 21 800 | 16 800 | 20 300 | 22 900 | 17 400 | 21 200 | 24 700 | 18 300 | 22 800 | 7 500 |
29.08.2023 | 30.068 — 06.09 | 07.09.2023 | 19 300 | 15 100 | 18 100 | 20 000 | 15 400 | 18 700 | 21 900 | 16 400 | 20 200 | 7 000 |
05.09.2023 | 06.09 — 13.09 | возврат ж/д за доп.плату | 18 100 | 14 200 | 16 900 | 18 400 | 14 400 | 17 200 | 21 000 | 15 700 | 19 400 | 6 500 |
Рейс №2
Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-3-х местный номер категории «Стандарт», корпус «А», питание «завтрак» |
2-3-х местный номер категории «Стандарт», корпус «Б», питание «завтрак» |
2-3-х местный номер категории «Стандарт», корпус «В», питание «завтрак» |
ребёнок до 3,99 лет без места в номере | ||||||
основное место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место | доп.место | основное место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место |
доп.место |
основное место | ребёнок до 11,99 лет, осн.место |
доп.место |
||||
30.06.2023 | 01.08 — 08.07 | 09.07.2023 | 20 300 | 15 300 | 18 800 | 21 400 | 15 900 | 19 700 | 23 200 | 16 800 | 21 300 | 7 000 |
07.07.2023 | 08.07 — 15.07 | 16.07.2023 | 20 300 | 15 300 | 18 800 | 21 400 | 15 900 | 19 700 | 23 200 | 16 800 | 21 300 | 7 000 |
14.07.2023 | 15.07 — 22.07 | 23.07.2023 | 20 300 | 15 300 | 18 800 | 21 400 | 15 900 | 19 700 | 23 200 | 16 800 | 21 300 | 7 000 |
21.07.2023 | 22.07 — 29.07 | 30.07.2023 | 20 300 | 15 300 | 18 800 | 21 400 | 15 900 | 19 700 | 23 200 | 16 800 | 21 300 | 7 000 |
28.07.2023 | 29.07 — 05.08 | 06.08.2023 | 20 300 | 15 300 | 18 800 | 21 400 | 15 900 | 19 700 | 23 200 | 16 800 | 21 300 | 7 500 |
